Transfers der Kreisliga A1 - Wer kommt und wer geht?
(01.07.10) Bis gestern mussten sich alle wechselwilligen Spieler aus dem Kreis Münster/Warendorf bei ihren alten Vereinen abgemeldet haben, um pünktlich zum Saisonstart für ihren neuen Klub spielberechtigt zu sein. In der Kreisliga A1 ist Germania Mauritz der "Wechselkönig" mit 22 Transfers (12 Zu- und 10 Abgänge).
Mittlere bis größere Umbrüche stehen aber auch dem SC Greven 09 sowie den Reserven aus Gievenbeck und von Münster 08 bevor. Bei Letzteren liegt das vor allem an der hohen Anzahl an hoch gerückten Jugendspielen.
| Alle Teams auf einen Blick | |||
| 1. | SC Nienberge | ||
| 2. | BSV Roxel II | ||
| 3. | Westfalia Kinderhaus | ||
| 4. | Concordia Albachten | ||
| 5. | 1. FC Gievenbeck II | ||
| 6. | SC Münster 08 II | ||
| 7. | SC Greven 09 | ||
| 8. | GS Hohenholte | ||
| 9. | ESV Münster | ||
| 10. | GW Amelsbüren | ||
| 11. | Wacker Mecklenbeck II | ||
| 12. | BW Greven | ||
| 13. | Germania Mauritz | ||
| 14. | TuS Altenberge II | ||
| 15. | Borussia Münster II | ||
| 16. | SF Münster 07 | ||








































