Transfers der Kreisliga B3 - Wer kommt und wer geht?
(06.07.10) Natürlich ließen sich auch die Mannschaften der Kreisliga B3 nicht lumpen, was Aktivität auf dem Transfermarkt angeht. Was sich getan hat, könnt Ihr unserer, leider noch nicht ganz vollständigen, Übersicht entnehmen. Sobald die Infos zu den noch fehlenden Teams reinkommen,werden wir sie aktualisieren.
| Alle Teams auf einen Blick | |||
| 1. | TSV Handorf II | ||
| 2. | SC Gremmendorf | ||
| 3. | SC Füchtorf II | ||
| 4. | SV Rinkerode | ||
| 5. | RW Alverskirchen | ||
| 6. | SG Sendenhorst III | ||
| 7. | SC Everswinkel | ||
| 8. | SG Telgte II | ||
| 9. | FC Greffen | ||
| 10. | GW Albersloh | ||
| 11. | VfL Sassenberg II | ||
| 12. | BSV Ostbevern II | ||
| 13. | SC Hoetmar II | ||
| 14. | BW Beelen II | ||
| 15. | TuS Freckenhorst II | ||








































