Die Spiele des 5. März in Zahlen
SF Münster 07 II – IKSV Münster 1:10 (0:4)
0:1 El Fals (5.), 0:2 El Fals (30.),
0:3 Eyeghe Akouwe (31.), 0:4 Wafi (42.),
0:5 Eyeghe Akouwe (58.), 0:6 Reffass (62.),
0:7 Ouilem (75.), 1:7 Nino Jörling (80.),
1:8 Malyar (83.), 1:9 Nino Jörling (85./ET),
1:10 Ouilem (87.)
TSV Handorf III – Klub Mladost II 4:1 (1:0)
1:0 Rolf (42.), 2:0 Zacher (61.)
3:0 Dahlmann (70.), 4:0 Dahlmann (78.),
4:1 Yavuz (86.)
Ems Westbevern III – FC San Diego II 3:7 (1:2)
0:1 Gellsch (15.), 1:1 Haberecht (30.),
1:2 Gellsch (40.), 1:3 Reda (55.),
1:4 Gellsch (58.), 1:5 Dütschke (62.),
2:5 Diekmann (65.), 2:6 Buhovil (70.),
2:7 Buhovil (79.), 3:7 Sohst (81.)








































