1. Runde, 3. bis 15. August
| Spiel 1 | TuS Freckenhorst | Germania Mauritz | x:x |
| Spiel 2 | Marathon Münster | TuS Hiltrup | x:x |
| Spiel 3 | Teutonia Coerde | SW Münster 07 | x:x |
| Spiel 4 | GW Albersloh | SG Telgte | x:x |
| Spiel 5 | BW Greven | Ems Westbevern | x:x |
| Spiel 6 | BG Gimbte | SC Greven 09 | x:x |
| Spiel 7 | FC Greffen | 1. FC Gievenbeck | 0:2 Kurzbericht |
| Spiel 8 | GS Hohenholte | (Freilos) | |
| Spiel 9 | TSV Handorf | TuS Altenberge | x:x |
| Spiel 10 | Eintracht Münster | RW Alverskirchen | x:x |
| Spiel 11 | FC Münster 05 | GW Amelsbüren | x:x |
| Spiel 12 | SC Sprakel | BSV Roxel | x:x |
| Spiel 13 | Warendorfer SU | Centro Espanol (Heimrecht getauscht) | x:x |
| Spiel 14 | Türkischer JV | Westfalia Kinderhaus | x:x |
| Spiel 15 | FC San Diego | BW Beelen | x:x |
| Spiel 16 | SV Drensteinfurt | (Freilos) | |
| Spiel 17 | SC Müssingen | 1. FC Mecklenbeck | x:x |
| Spiel 18 | SV Rinkerode | ESV Münster | x:x |
| Spiel 19 | SC Reckenfeld | BSV Ostbevern | x:x |
| Spiel 20 | Concordia Albachten | GW Gelmer | x:x |
| Spiel 21 | BW Aasee | VfL Wolbeck | x:x |
| Spiel 22 | SC Everswinkel | SC Nienberge | x:x |
| Spiel 23 | SC Gremmendorf | Wacker Mecklenbeck | x:x |
| Spiel 24 | SG Sendenhorst | (Freilos) | |
| Spiel 25 | RW Milte | SV Bösensell | x:x |
| Spiel 26 | TSV Ostenfelde | SF Münster 07 | x:x |
| Spiel 27 | SC Türkiyem | VfL Sassenberg | x:x |
| Spiel 28 | Treffpunkt Waldsiedlung | Borussia Münster | x:x |
| Spiel 29 | SG Dyckburg | SC Münster 08 | x:x |
| Spiel 30 | Telekom-Post SV | GW Westkirchen | x:x |
| Spiel 31 | IKSV Münster | Klub Mladost | x:x |
| Spiel 32 | TuS Saxonia Münster | (Freilos) |
Der Weg ins Finale beginnt heute
(23.07.10) Die Lose warten schon darauf, gezogen zu werden. Heute Abend (19.00 Uhr) wird im Vereinsheim des BSV Roxel nicht nur die Frage beantwortet, welcher der fünf Bewerber das Finale am 2. Juni 2011 ausrichten darf, sondern auch, wer in der ersten Runde auf wen trifft und wer in den darauf folgenden Runden potenzielle Gegner sein könnten.
60 Vereine haben ihre Teilnahme am Pokal angekündigt, lediglich fünf (SC Füchtorf, SC Hoetmar, SW Havixbeck, Fortuna Schapdetten und Portu Münster) werden keine Mannschaft ins Rennen schicken. In den 32 Erstrunden-Begegnungen werden also vier Freislose vergeben.
Die Auslosung könnt ihr noch heute Abend an dieser Stelle nachlesen.








































