Fuchs-Cup der Frauen 2011
| Gruppe Grün | Gruppe Weiß |
14., 16. und 18. August VfL Billerbeck | 15., 17. und 19. August Warendorfer SU |
| Sonntag, 24.7. VfL Billerbeck - Wacker Mecklenbeck SG Telgte - SC Gremmendorf | 2:0 4:6 |
| Montag, 25.7. BSV Fortuna Münster - GW Amelsbüren Warendorfer SU - 1. FC Gievenbeck | 0:5 11:0 |
| Dienstag, 26.7. Wacker Mecklenbeck - SC Gremmendorf VfL Billerbeck - SG Telgte | 7:1 6:0 |
| Mittwoch, 27.7. 1. FC Gievenbeck - GW Amelsbüren Warendorfer SU - BSV Fortuna Münster | 0:2 14:0 |
| Donnerstag, 28.7. Wacker Mecklenbeck - SG Telgte VfL Billerbeck - SC Gremmendorf | 10:0 2:0 (W) |
| Freitag, 29.7. 1. FC Gievenbeck - BSV Fortuna Münster Warendorfer SU - GW Amelsbüren | 11:0 3:0 |
| Tabelle Gruppe Grün | ||||
| Platz | Mannschaft | Spiele | Torverhältnis | Punkte |
| 1. | VfL Billerbeck | 3 | 10:0 | 9 |
| 2. | Wacker Mecklenbeck | 3 | 17:3 | 6 |
| 3. | SC Gremmendorf | 3 | 7:13 | 3 |
| 4. | SG Telgte | 3 | 4:22 | 0 |
| Tabelle Gruppe Weiß | ||||
| Platz | Mannschaft | Spiele | Torverhältnis | Punkte |
| 1. | Warendorfer SU | 3 | 28:0 | 9 |
| 2. | GW Amelsbüren | 3 | 7:3 | 6 |
| 3. | 1. FC Gievenbeck | 3 | 11:13 | 3 |
| 4. | BSV Fortuna | 3 | 0:30 | 0 |
| Spiel um Platz 3 | |
| Sonntag, 21. Juli Wacker Mecklenbeck - GW Amelsbüren | 0:1 |
| Finale | |
| VfL Billerbeck - Warendorfer SU | 2:5 |








































