1. Runde | 05. Mai -10. Juni 2010 | |
Spiel 01: | SV Westfalia Leer - SC Altenrheine | 0:6 |
Spiel 02: | SV Burgsteinfurt - SC Nordwalde | 4:0 |
Spiel 03: | TuS Germania Horstmar - Portu Rheine | 2:0 |
Spiel 04: | Arminia Ochtrup - Preußen Borghorst | 0:1 |
Spiel 05: | SV Germania Hauenhorst - GW Rheine | 3:2 |
Spiel 06: | SW Weiner - FC Matellia Metelen | 4:3 |
Spiel 07: | TuS Laer 08 - Borussia Emsdetten | 0:3 |
Spiel 08: | FC Lau-Brechte - SV Emsdetten 05 | 0:10 |
Spiel 09: | Langenhorst-Welb. - Westfalia Bilk | 3:0 |
Spiel 10: | Fortuna Emsdetten - SF Gellendorf | 4:3 |
Spiel 11: | SG Elte - SuS Neuenkirchen | 1:6 |
Spiel 12: | SV Wilmsberg - FC Eintracht Rheine | 0:3 |
Spiel 13: | TuS St. Arnold - Amisia Rheine | 0:4 |
Spiel 14: | 1. FC Nordwalde - Vorwärts Wettringen | 1:3 |
Spiel 15: | SV Mesum | Freilos |
Spiel 16: | Skiclub Rheine | Freilos |
2. Runde | 04. August - 12. August | |
Spiel 17: | SV Mesum - SuS Neuenkirchen | 2:4 |
Spiel 18: | Skiclub Rheine - Borussia Emsdetten | 0:3 |
Spiel 19: | 1. FC Nordwalde - Amisia Rheine | 1:2 |
Spiel 20: | SV Burgsteinfurt - SV Emsdetten 05 | 5:1 |
Spiel 21: | SW Weiner - Germania Hauenhorst | 0:4 |
Spiel 22: | Germania Horstmar - Fortuna Emsdetten | 3:0 |
Spiel 23: | Langenhorst-Welb. - Eintracht Rheine | 0:7 |
Spiel 24: | SC Altenrheine - SC Preußen Borghorst | 2:3 |
3. Runde | bis 28. April | |
Spiel 25: | Germania Hauenhorst - SC Preußen Borghorst | |
Spiel 26: | Eintracht Rheine - Amisia Rheine | |
Spiel 27: | SV Burgsteinfurt - SuS Neuenkirchen | |
Spiel 28: | Germania Horstmar - Borussia Emsdetten | |
| ||
| ||
4. Runde | bis 12. Mai | |
| ||
Spiel 29: | Sieger Spiel 28 - Sieger Spiel 27 | |
Spiel 30: | Sieger Spiel 26 - Sieger Spiel 25 | |
| ||
| ||
Endspiel | 09. Juni | |
| ||
Spiel 31: | Sieger Spiel 29 - Sieger Spiel 30 |






