16. Spieltag, 11. März
| SW Lienen - Brukteria Dreierwalde | 2:2 |
| Westfalia Westerkappeln - Westfalia Hopsten | 1:1 |
| TuS Recke II - VfL Ladbergen II | 2:1 |
| SC Dörenthe - Stella Bevergern | 3:1 |
| GW Steinbeck II - Teuto Riesenbeck II | 1:5 |
| SV Ibbenbüren - SC Hörstel | 2:0 |
| SV Büren - Falke Saerbeck | 1:3 |
GW Lengerich - SV Halverde | 4:0 |
Frauen-Kreisliga TE: 15. Spieltag, 4. März
| SW Lienen - GW Steinbeck II | 2:1 |
| Westfalia Westerkappeln - Stella Bevergern | 3:2 |
| TuS Recke II - Westfalia Hopsten | 0:3 |
| VfL Ladbergen II - SV Ibbenbüren | 0:7 |
| Teuto Riesenbeck II - SC Hörstel | 1:1 |
| GW Lengerich - Brukteria Dreierwalde II | 2:2 |
| SV Halverde - Falke Saerbeck | 0:6 |
SC Dörenthe - SV Büren | 1:0 |
14. Spieltag, 27. November
| SW Lienen - VfL Ladbergen II | -:- |
| Westfalia Westerkappeln - SC Dörenthe | 4:3 |
| TuS Recke II - SV Büren | -:- |
| SV Ibbenbüren - Stella Bevergern | 2:0 |
| Teuto Riesenbeck II - Westfalia Hopsten | 0:0 |
| GW Lengerich - SC Hörstel | verl. |
| Falke Saerbeck - Brukteria Dreierwalde | -:- |
SV Halverde - GW Steinbeck II | 2:1 |
Frauen-Kreisliga TE: 13. Spieltag, 03./04. Dezember
| SV Ibbenbüren - Stella Bevergern | 2:0 |
| TuS Recke II - SV Büren 2010 | 2:0 W |
| SV Halverde - GW Steinbeck | 2:1 |
| SC Falke Saerbeck - Brukteria Dreierwalde II | 2:0 W |
| Westfalia Westerkappeln - SC Dörenthe | 4:3 |
| GW Lengerich - SC Hörstel | ausg. |
| Teuto Riesenbeck II - Westfalia Hopsten | 0:0 |
SW Lienen - VfL Ladbergen II | 0:2 W |
Frauen-Kreisliga TE: 12. Spieltag, 26./27. November
| Stella Bevergern - Teuto Riesenbeck II | 1:1 |
| SC Dörenthe - TuS Recke II | 5:0 |
| SC Hörstel - SV Halverde | 4:0 |
| GW Steinbeck II - Brukteria Dreierwalde II | 2:0 |
| Westfalia Westerkappeln - SC Falke Saerbeck | 2:0 |
| VfL Ladbergen II - GW Lengerich | 0:0 |
| SV Büren 2010 - SV Ibbenbüren | 0:4 |
Westfalia Hopsten - SW Lienen | 2:2 |
Frauen-Kreisliga TE: 10. Spieltag, 06. November
| Stella Bevergern - GW Lengerich | 6:1 |
| TuS Recke II - Falke Saerbeck | 1:6 |
| SC Hörstel - GW Steinbeck II | 1:0 |
| SC Dörenthe - Teuto Riesenbeck II | 2:3 |
| Westfalia Westerkappeln - SV Ibbenbüren | 1:2 |
| VfL Ladbergen II - Brukteria Dreierwalde II | 0:1 |
| SV Büren 2010 - SW Lienen | 2:3 |
Westfalia Hopsten - SV Halverde | 2:0 W |
Frauen-Kreisliga TE: 9. Spieltag, 30. Oktober
| SV Halverde - Stella Bevergern | 0:9 |
| Falke Saerbeck - SC Hörstel | 7:0 |
| GW Steinbeck II - VfL Ladbergen II | 4:1 |
| SW Lienen - SC Dörenthe | 0:2 |
| Teuto Riesenbeck II - Westfalia Westerkappeln | 0:3 |
| Brukteria Dreierwalde II - Westfalia Hopsten | 0:3 |
| GW Lengerich - SV Büren 2010 | 0:4 |
SV Ibbenbüren - TuS Recke II | 2:0 |
Frauen-Kreisliga TE: 8. Spieltag, 23. Oktober
| SV Büren 2010 - SV Halverde | 5:0 |
| SV Ibbenbüren - Falke Saerbeck | 4:1 |
| Westfalia Hopsten - GW Steinbeck II | 5:0 |
| SC Dörenthe - GW Lengerich | 6:0 |
| TuS Recke II - Teuto Riesenbeck II | 2:4 |
| Stella Bevergern - Brukteria Dreierwalde II | 3:0 |
| VfL Ladbergen II - SC Hörstel | 2:0 |
Westfalia Westerkappeln - SW Lienen | 4:0 |
Frauen-Kreisliga TE: 7. Spieltag, 16. Oktober
| Brukteria Dreierwalde II - SV Büren 2010 | 2:3 |
| Teuto Riesenbeck II - SV Ibbenbüren | 1:5 |
| SC Hörstel - Westfalia Hopsten | 0:2 |
| SV Halverde - SC Dörenthe | 0:6 |
| SW Lienen - TuS Recke II | 3:1 |
| GW Steinbeck - Stella Bevergern | 0:7 |
| Falke Saerbeck - VfL Ladbergen II | 9:0 |
GW Lengerich - Westfalia Westerkappeln | 0:7 |
6. Spieltag, 9. Oktober
| SV Büren - GW Steinbeck II | 1:1 |
| SV Ibbenbüren - SW Lienen | 5:3 |
| Westfalia Hopsten - VfL Ladbergen II | 2:0 (W) |
| SC Dörenthe - Brukteria Dreierwalde II | 3:0 |
| TuS Recke II - GW Lengerich | 5:0 |
| Stella Bevergern - SC Hörstel | 8:1 |
| VfL Ladbergen II - Stella Bevergern | 0:4 |
Westfalia Westerkappeln - SV Halverde | 12:0 |
5. Spieltag, 2. Oktober
| GW Steinbeck II - SC Dörenthe | 0:5 |
| SW Lienen - Teuto Riesenbeck II | 4:1 |
| Falke Saerbeck - Westfalia Hopsten | 1:5 |
| Brukteria Dreierwalde II - Westfalia Westerkappeln | 1:3 |
| GW Lengerich - SV Ibbenbüren | 0:8 |
| SC Hörstel - SV Büren | 1:1 |
| VfL Ladbergen II - Stella Bevergern | 0:4 |
SV Halverde - TuS Recke II | 1:7 |
4. Spieltag, 25. September
| SW Lienen - Falke Saerbeck | 1:3 |
| SC Dörenthe - SC Hörstel | 3:0 |
| Westfalia Westerkappeln - GW Steinbeck II | 9:0 |
| TuS Recke II - Brukteria Dreierwalde II | 1:1 |
| SV Ibbenbüren - SV Halverde | 8:0 |
| Teuto Riesenbeck II - GW Lengerich | 2:0 |
| Stella Bevergern - Westfalia Hopsten | 2:1 |
SV Büren - VfL Ladbergen II | 2:0 |




































