Suchbegriff:

Kreisliga A Münsterland - Tabelle

PlatzMannschaftSpieleSUN Tore+/-Punkte
1.  (1.)    Cher. Laggenbeck 16 14 2 0    58:20 38 44  
2.  (3.)    SuS Legden 17 14 1 2    43:10 33 43  
3.  (2.)    TuS Laer 08 16 14 0 2    55:14 41 42  
4.  (4.)    Westfalia Kinderhaus II 16 13 1 2    54:11 43 40  
5.  (5.)    SV Bösensell 16 13 1 2    43:23 20 40  
6.  (6.)    SC Füchtorf 16 12 2 2    39:15 24 38  
7.  (7.)    SpVgg Vreden II 17 12 1 4    52:23 29 37  
8.  (8.)    1. FC Gievenbeck II 16 11 4 1    43:16 27 37  
9.  (9.)    GW Amelsbüren 16 11 3 2    63:23 40 36  
10.  (10.)    TuS Recke 16 11 3 2    41:22 19 36  
11.  (11.)    SG Coesfeld 06 17 11 3 3    38:20 18 36  
12.  (12.)    Fortuna Gronau 17 11 3 3    47:32 15 36  
13.  (13.)    ASV Ellewick 17 11 2 4    46:21 25 35  
14.  (14.)    Borussia Darup 17 11 1 5    55:28 27 34  
15.  (17.)    GW Nottuln II 17 11 1 5    43:20 23 34  
16.  (18.)    FC Oeding 17 10 4 3    54:34 20 34  
17.  (19.)    Fortuna Seppenrade 17 11 1 5    51:31 20 34  
18.  (15.)    Ibbenbürener SV II 16 10 3 3    47:18 29 33  
19.  (16.)    Vorwärts Wettringen II 16 10 2 4    41:26 15 32  
20.  (28.)    SuS Stadtlohn II 17 9 4 4    45:24 21 31  
21.  (20.)    Matellia Metelen 16 10 1 5    45:30 15 31  
22.  (21.)    Arminia Ibbenbüren 16 9 4 3    44:34 10 31  
23.  (22.)    GW Amisia Rheine 16 9 3 4    49:23 26 30  
24.  (23.)    Eintracht Mettingen 16 9 3 4    45:25 20 30  
25.  (24.)    Davaria Davensberg 16 9 3 4    36:18 18 30  
26.  (25.)    BSV Ostbevern 16 9 3 4    40:31 9 30  
27.  (26.)    IKSV Münster 16 9 2 5    51:38 13 29  
28.  (29.)    GW Lünten 17 9 2 6    46:33 13 29  
29.  (35.)    SV Gescher II 17 9 2 6    28:20 8 29  
30.  (27.)    SC Münster 08 II 16 9 2 5    41:34 7 29  
31.  (30.)    BSV Roxel 16 8 4 4    41:30 11 28  
32.  (31.)    Germania Horstmar 16 8 3 5    34:26 8 27  
33.  (32.)    Westfalia Hopsten 16 8 3 5    33:26 7 27  
34.  (33.)    VfL Sassenberg 16 8 3 5    36:31 5 27  
35.  (34.)    Preußen Lengerich 16 7 5 4    30:21 9 26  
36.  (36.)    SC Nienberge 16 7 5 4    30:26 4 26  
37.  (37.)    BW Beelen 16 8 2 6    27:28 -1 26  
38.  (38.)    W. Westerkappeln 16 8 1 7    41:35 6 25  
39.  (45.)    GW Hausdülmen 17 7 4 6    28:33 -5 25  
40.  (39.)    SG Telgte 16 6 6 4    35:25 10 24  
41.  (40.)    SC Hoetmar 16 7 3 6    55:46 9 24  
42.  (41.)    FSV Ochtrup 16 7 3 6    31:24 7 24  
43.  (42.)    Eintracht Ahaus II 16 7 3 6    21:21 0 24  
44.  (43.)    GW Gelmer 16 7 3 6    35:37 -2 24  
45.  (44.)    SC Altenrheine II 16 7 3 6    30:32 -2 24  
46.  (55.)    SuS Olfen 17 7 3 7    28:31 -3 24  
47.  (47.)    Adler Buldern 17 6 5 6    32:28 4 23  
48.  (46.)    SV Mesum II 16 7 2 7    35:48 -13 23  
49.  (48.)    Ems Westbevern 16 6 4 6    32:29 3 22  
50.  (49.)    Saxonia Münster 16 6 4 6    37:38 -1 22  
51.  (52.)    FC Turo d'Izlo Gronau 13 7 1 5    32:33 -1 22  
52.  (50.)    Brukt. Dreierwalde 16 7 1 8    32:41 -9 22  
53.  (51.)    VfB Alstätte 16 6 3 7    30:28 2 21  
54.  (53.)    GS Hohenholte 16 6 3 7    25:27 -2 21  
55.  (54.)    Fortuna Emsdetten 16 7 0 9    27:30 -3 21  
56.  (58.)    FC Vreden 52 15 5 5 5    27:29 -2 20  
57.  (56.)    SV Langenhorst-Welbergen 16 5 5 6    24:31 -7 20  
58.  (57.)    SG Coesfeld 06 II 16 6 2 8    32:52 -20 20  
59.  (59.)    SC Hörstel 16 6 1 9    36:41 -5 19  
60.  (60.)    SC Greven 09 II 16 6 1 9    26:38 -12 19  
61.  (61.)    Borussia Emsdetten II 16 5 3 8    25:34 -9 18  
62.  (62.)    Emsdetten 05 II 16 5 3 8    32:45 -13 18  
63.  (66.)    Vorwärts Epe II 16 4 5 7    29:36 -7 17  
64.  (63.)    SC Halen 16 4 5 7    38:50 -12 17  
65.  (64.)    SC Everswinkel 16 5 2 9    27:39 -12 17  
66.  (65.)    TuS St. Arnold 16 5 2 9    20:32 -12 17  
67.  (78.)    FC Ottenstein 16 4 4 8    32:40 -8 16  
68.  (70.)    Turo Darfeld 17 5 1 11    32:40 -8 16  
69.  (67.)    DJK Rödder 17 5 1 11    26:37 -11 16  
70.  (68.)    SF Gellendorf 16 5 1 10    33:54 -21 16  
71.  (69.)    SW Esch 16 5 1 10    32:54 -22 16  
72.  (71.)    SV Herbern II 16 4 3 9    27:40 -13 15  
73.  (83.)    SF Dülmen 17 4 3 10    30:44 -14 15  
74.  (77.)    TuS Wüllen 17 4 3 10    17:39 -22 15  
75.  (72.)    SG Selm 16 4 2 10    28:40 -12 14  
76.  (73.)    Fortuna Schapdetten 16 4 2 10    29:47 -18 14  
77.  (74.)    FC Nordkirchen II 16 3 5 8    23:41 -18 14  
78.  (75.)    SF Ammeloe 17 4 2 11    31:51 -20 14  
79.  (76.)    VfL Ladbergen 16 4 2 10    25:47 -22 14  
80.  (88.)    FC Epe II 16 4 2 10    22:51 -29 14  
81.  (79.)    Borghorster FC II 16 3 4 9    27:39 -12 13  
82.  (80.)    BW Ottmarsbocholt 16 2 7 7    26:40 -14 13  
83.  (81.)    TuS Freckenhorst II 16 2 7 7    23:37 -14 13  
84.  (82.)    RW Nienborg 17 3 4 10    33:56 -23 13  
85.  (86.)    Union Wessum 17 1 9 7    24:37 -13 12  
86.  (84.)    SC Gremmendorf 16 4 0 12    27:47 -20 12  
87.  (85.)    BW Aasee 16 3 3 10    21:46 -25 12  
88.  (87.)    Eintracht Mettingen II 16 3 2 11    23:41 -18 11  
89.  (89.)    GW Westkirchen 16 3 1 12    18:37 -19 10  
90.  (90.)    Arminia Appelhülsen 17 3 0 14    21:48 -27 9  
91.  (91.)    SV Burgsteinfurt II 16 1 5 10    22:42 -20 8  
92.  (92.)    SC Sprakel 16 2 2 12    18:48 -30 8  
93.  (93.)    VfL Senden II 16 2 1 13    21:51 -30 7  
94.  (94.)    Stella Bevergern 16 1 3 12    28:56 -28 6  
95.  (95.)    Vorwärts Lette 17 1 3 13    15:60 -45 6  
96.  (96.)    Arminia Ibbenbüren II 16 0 5 11    24:46 -22 5  


Top-Klicker der letzten 7 Tage
1 Westfalenliga 1: SV Mesum holt "Bussi" zurück in den Fußballkreis
» [mehr...] (5.652 Klicks)
2 Oberliga Westfalen: Luca de Angelis spielt nun beim Hombrucher SV
» [mehr...] (889 Klicks)
3 Landesliga 4: Noch ein Neuzugang für Emsdetten 05
» [mehr...] (820 Klicks)
4 Bezirksliga 12: Kobbos starten mit Verstärkung in die Restserie
» [mehr...] (763 Klicks)
5 Oberliga Westfalen: Christian Bienemann über seine Rückkehr auf die Amateurfußball-Bühne
» [mehr...] (563 Klicks)

» Mehr Top-Klicker

Top-Klicker der Kreise
1Handball-Verbandsliga 2: Anschwitzen, der 14. Spieltag
(767 Klicks)
2Frauen-HKM 2026: BW Aasee gewinnt erstmals die HKM
(657 Klicks)
3Kreisliga A TE: Preußen Lengerich präsentiert neues Trainerteam
(475 Klicks)
4Frauen-HKM 2026: Die SpVgg Langenhorst-Welbergen triumphiert
(410 Klicks)
5Kreisliga A2 AC: Der Trainerstand für die Saison 2026/27
(173 Klicks)

Kreisliga A Münsterland

Pl. MannschaftSp. TorePkt.
1    Cher. Laggenbeck 16    58:20 44  
2    Legden 17    43:10 43  
3    TuS Laer 16    55:14 42  
4    Kinderhaus II 16    54:11 40  
5    SV Bösensell 16    43:23 40  

» Zur kompletten Tabelle