![]() |
Wer Heimspiel liebt, der abonniebt!

Dieser Artikel ist exklusiv für online-Abonnenten. Melde Dich jetzt an und erhalte Zugang zu sämtlichen Inhalten unseres Portals - mit allen Vorteilen. Mit Deinem Abo förderst Du auch die Berichterstattung über Dein Team, Deine Liga oder Deine Sportart.
Kreisliga A1 Münster - Tabelle
Kreisliga A1 Münster 2025/26
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | Westfalia Kinderhaus II (Spielplan) | 30 | 26 | 1 | 3 | 114:25 | 79 | ||||
| 2. | (2.) | SC Füchtorf (Spielplan) | 30 | 21 | 4 | 5 | 80:35 | 67 | ||||
| 3. | (3.) | VfL Sassenberg (Spielplan) | 30 | 17 | 5 | 8 | 80:64 | 56 | ||||
| 4. | (4.) | BSV Ostbevern (Spielplan) | 30 | 17 | 4 | 9 | 87:68 | 55 | ||||
| 5. | (5.) | BW Beelen (Spielplan) | 30 | 16 | 5 | 9 | 64:57 | 53 | ||||
| 6. | (6.) | SG Telgte (Spielplan) | 30 | 14 | 9 | 7 | 80:53 | 51 | ||||
| 7. | (7.) | SC Münster 08 II (Spielplan) | 30 | 15 | 4 | 11 | 70:59 | 49 | ||||
| 8. | (8.) | GW Gelmer (Spielplan) | 30 | 12 | 4 | 14 | 69:77 | 40 | ||||
| 9. | (9.) | Ems Westbevern (Spielplan) | 30 | 11 | 6 | 13 | 66:70 | 39 | ||||
| 10. | (10.) | SC Everswinkel (Spielplan) | 30 | 11 | 5 | 14 | 62:66 | 38 | ||||
| 11. | (11.) | SC Hoetmar (Spielplan) | 30 | 9 | 5 | 16 | 78:100 | 32 | ||||
| 12. | (12.) | SC Greven 09 II (Spielplan) | 30 | 9 | 4 | 17 | 51:79 | 31 | ||||
| 13. | (13.) | TuS Freckenhorst II (Spielplan) | 30 | 7 | 8 | 15 | 48:80 | 29 | ||||
| 14. | (14.) | GW Westkirchen (Spielplan) | 30 | 8 | 1 | 21 | 45:73 | 25 | ||||
| 15. | (15.) | SC Gremmendorf (Spielplan) | 30 | 7 | 3 | 20 | 54:90 | 24 | ||||
| 16. | (16.) | SC Sprakel (Spielplan) | 30 | 4 | 4 | 22 | 40:92 | 16 | ||||





































