Kreisliga C2 Münster - Tabelle
Kreisliga C2 Münster 2016/17
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | Klub Mladost (Spielplan) | 21 | 16 | 2 | 3 | 97:42 | 50 | ||||
| 2. | (2.) | Teutonia Coerde (Spielplan) | 21 | 15 | 3 | 3 | 59:28 | 48 | ||||
| 3. | (4.) | 1. FC Gievenbeck IV (Spielplan) | 20 | 13 | 5 | 2 | 60:24 | 44 | ||||
| 4. | (3.) | SC Münster 08 IV (Spielplan) | 20 | 13 | 3 | 4 | 49:24 | 42 | ||||
| 5. | (5.) | SC Sprakel (Spielplan) | 20 | 12 | 5 | 3 | 72:33 | 41 | ||||
| 6. | (7.) |
|
SV Mauritz 06 III (Spielplan) | 20 | 8 | 3 | 9 | 28:33 | 27 | |||
| 7. | (6.) | Eintracht Münster III (Spielplan) | 21 | 7 | 5 | 9 | 42:39 | 26 | ||||
| 8. | (8.) | TuS Altenberge IV (Spielplan) | 20 | 7 | 0 | 13 | 43:74 | 21 | ||||
| 9. | (9.) | BG Gimbte II (Spielplan) | 20 | 5 | 4 | 11 | 30:44 | 19 | ||||
| 10. | (10.) | BW Greven III (Spielplan) | 21 | 4 | 4 | 13 | 33:80 | 16 | ||||
| 11. | (11.) | Saxonia Münster III (Spielplan) | 20 | 3 | 5 | 12 | 35:64 | 14 | ||||
| 12. | (13.) | ESV Münster II (Spielplan) | 20 | 4 | 2 | 14 | 22:57 | 14 | ||||
| 13. | (12.) | SC Greven 09 III (Spielplan) | 20 | 3 | 3 | 14 | 22:50 | 12 | ||||





































