![]() |
Tippspiel-Zwischenstand
1. Niklas Völker (Germania Horstmar/6. Spieltag) - 10 Punkte
2. Pascal Smyrek (SV Mesum II/10. Spieltag) - 8 Punkte
3. Kevin Landgraf (FSV Ochtrup/2. Spieltag) - 7 Punkte
3. Felix Wegmann (GWA Rheine/9. Spieltag) - 7 Punkte
5. Lennart Busmann (Emsdetten 05 II/15. Spieltag) - 6 Punkte
5. Niclas Kock (Borussia Emsdetten II/7. Spieltag) - 6 Punkte
5. Aaron Schwarze (Matellia Metelen/16. Spieltag) - 6 Punkte
8. Marcel Koscyk (TuS St. Arnold/4. Spieltag) - 5 Punkte
8. Lukas Steinlage (SpVgg Langenhorst-Welbergen/1. Spieltag) - 5 Punkte
8. "JP" Lefering (SC Altenrheine II/11. Spieltag) - 5 Punkte
11. Konstantin Baans (Fortuna Emsdetten/13. Spieltag) - 3 Punkte
11. Jan Dahlhoff (SV Burgsteinfurt II/14. Spieltag) - 3 Punkte
11. Kevin Beermann (GWA Rheine/17. Spieltag) - 3 Punkte
14. Nico Fischer (Borghorster FC II/8. Spieltag) - 2 Punkte
14. Max Feldhues (Vorwärts Wettringen II/5.Spieltag) - 2 Punkte
14. Hannes Brodner (TuS Laer 08/3. Spieltag) - 2 Punkte
14. Noah Schoon (SF Gellendorf/12. Spieltag) - 2 Punkte
Bilanz der Heimspiel-Redaktion
Siege: 5 | Unentschieden: 0 | Niederlagen: 9
* Punkteberechnung: Für ein richtiges Ergebnis gibt es drei Punkte, für eine richtige Tendenz einen Punkt. Für eine richtige Tendenz mit dem gleichen Torabstand (z.B. 2:2 bei Tipp 1:1, 3:2 bei Tipp 1:0,...) gibt es zwei Punkte.
Kreisliga A, der vergangene Spieltag
Kreisliga A ST - Tabelle
Kreisliga A Steinfurt 2025/26
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | TuS Laer 08 (Spielplan) | 5 | 5 | 0 | 0 | 27:3 | 15 | ||||
| 2. | (4.) | Borghorster FC II (Spielplan) | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:6 | 11 | ||||
| 3. | (2.) | GW Amisia Rheine (Spielplan) | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:7 | 10 | ||||
| 4. | (3.) | TuS St. Arnold (Spielplan) | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:7 | 10 | ||||
| 5. | (9.) | Vorwärts Wettringen II (Spielplan) | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:8 | 8 | ||||
| 6. | (5.) | Matellia Metelen (Spielplan) | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:9 | 7 | ||||
| 7. | (10.) | Fortuna Emsdetten (Spielplan) | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:11 | 7 | ||||
| 8. | (6.) | SF Gellendorf (Spielplan) | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:13 | 7 | ||||
| 9. | (11.) | Germania Horstmar (Spielplan) | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:10 | 6 | ||||
| 10. | (7.) | SV Langenhorst-Welbergen (Spielplan) | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:10 | 6 | ||||
| 11. | (8.) | SV Mesum II (Spielplan) | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:19 | 6 | ||||
| 12. | (13.) | Emsdetten 05 II (Spielplan) | 5 | 1 | 2 | 2 | 16:19 | 5 | ||||
| 13. | (12.) | Borussia Emsdetten II (Spielplan) | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:7 | 3 | ||||
| 14. | (16.) | SC Altenrheine II (Spielplan) | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:13 | 3 | ||||
| 15. | (14.) | SV Burgsteinfurt II (Spielplan) | 4 | 0 | 1 | 3 | 8:17 | 1 | ||||
| 16. | (15.) | FSV Ochtrup (Spielplan) | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:12 | 1 | ||||






































