![]() |
Wer Heimspiel liebt, der abonniebt!

Dieser Artikel ist exklusiv für online-Abonnenten. Melde Dich jetzt an und erhalte Zugang zu sämtlichen Inhalten unseres Portals - mit allen Vorteilen. Mit Deinem Abo förderst Du auch die Berichterstattung über Dein Team, Deine Liga oder Deine Sportart.
Kreisliga A, der vergangene Spieltag
Kreisliga A ST - Tabelle
Kreisliga A Steinfurt 2025/26
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | TuS Laer 08 (Spielplan) | 30 | 26 | 2 | 2 | 107:30 | 80 | ||||
| 2. | (2.) | GW Amisia Rheine (Spielplan) | 30 | 17 | 6 | 7 | 88:49 | 57 | ||||
| 3. | (3.) | Germania Horstmar (Spielplan) | 30 | 16 | 6 | 8 | 65:43 | 54 | ||||
| 4. | (4.) | Matellia Metelen (Spielplan) | 30 | 15 | 5 | 10 | 67:53 | 50 | ||||
| 5. | (5.) | Vorwärts Wettringen II (Spielplan) | 30 | 14 | 7 | 9 | 68:49 | 49 | ||||
| 6. | (6.) | Fortuna Emsdetten (Spielplan) | 30 | 14 | 3 | 13 | 55:50 | 45 | ||||
| 7. | (7.) | FSV Ochtrup (Spielplan) | 30 | 12 | 4 | 14 | 51:51 | 40 | ||||
| 8. | (8.) | Emsdetten 05 II (Spielplan) | 30 | 10 | 8 | 12 | 67:78 | 38 | ||||
| 9. | (9.) | SC Altenrheine II (Spielplan) | 30 | 11 | 5 | 14 | 53:67 | 38 | ||||
| 10. | (12.) | SF Gellendorf (Spielplan) | 30 | 11 | 4 | 15 | 57:78 | 37 | ||||
| 11. | (13.) | TuS St. Arnold (Spielplan) | 30 | 10 | 6 | 14 | 47:55 | 36 | ||||
| 12. | (11.) | Borussia Emsdetten II (Spielplan) | 30 | 9 | 9 | 12 | 49:61 | 36 | ||||
| 13. | (10.) | SV Langenhorst-Welbergen (Spielplan) | 30 | 9 | 9 | 12 | 52:68 | 36 | ||||
| 14. | (14.) | SV Mesum II (Spielplan) | 30 | 11 | 3 | 16 | 56:90 | 36 | ||||
| 15. | (15.) | Borghorster FC II (Spielplan) | 30 | 7 | 8 | 15 | 55:68 | 29 | ||||
| 16. | (16.) | SV Burgsteinfurt II (Spielplan) | 30 | 2 | 7 | 21 | 42:89 | 13 | ||||





































