Landesliga 4 - Saison 2012/13
| 1. | SV Dorsten-Hardt |
| 2. | Preußen Borghorst |
| 3. | SG Borken |
| 4. | SF Lotte II |
| 5. | GW Nottuln |
| 6. | Viktoria Heiden |
| 7. | Eintracht Ahaus |
| 8. | SV Mesum |
| 9. | SC Peckeloh |
| 10. | Eintracht Coesfeld |
| 11. | TuS 05 Sinsen |
| 12. | Union Lüdinghausen |
| 13. | Davaria Davensberg |
| 14. | SpVgg Beckum |
| 15. | SVA Bockum-Hövel |
| 16. | Hammer SpVgg II |







































