Suchbegriff:

Kreisliga A Münsterland - Tabelle

PlatzMannschaftSpieleSUN Tore+/-Punkte
1.  (1.)    Preußen Lengerich 30 27 3 0    107:29 78 84  
2.  (2.)    VfL Billerbeck 32 26 4 2    97:42 55 82  
3.  (4.)    Adler Buldern 32 25 6 1    72:22 50 81  
4.  (3.)    TuS Recke 30 25 3 2    117:37 80 78  
5.  (5.)    SV Ibbenbüren 30 25 2 3    129:32 97 77  
6.  (6.)    SuS Olfen 32 23 8 1    93:28 65 77  
7.  (7.)    Westfalia Osterwick 32 22 6 4    96:26 70 72  
8.  (8.)    SuS Neuenkirchen II 30 22 5 3    82:26 56 71  
9.  (9.)    1. FC Gievenbeck U23 30 22 5 3    95:43 52 71  
10.  (11.)    Eintracht Werne 32 20 10 2    91:29 62 70  
11.  (10.)    VfL Sassenberg 28 22 2 4    103:40 63 68  
12.  (12.)    1. FC Nordwalde 30 20 6 4    64:29 35 66  
13.  (13.)    TuS Freckenhorst 28 20 4 4    82:32 50 64  
14.  (14.)    Eintracht Mettingen 30 20 3 7    87:48 39 63  
15.  (16.)    SG Selm 32 19 4 9    76:53 23 61  
16.  (15.)    SV Wilmsberg 30 18 5 7    71:40 31 59  
17.  (17.)    Arminia Ochtrup 30 16 7 7    74:40 34 55  
18.  (18.)    Westfalia Kinderhaus II 30 15 10 5    54:36 18 55  
19.  (19.)    SC Greven 09 30 16 6 8    92:48 44 54  
20.  (20.)    SC Reckenfeld 30 17 3 10    67:52 15 54  
21.  (21.)    BW Aasee 30 17 2 11    65:45 20 53  
22.  (22.)    SG Telgte II 28 16 4 8    61:37 24 52  
23.  (28.)    GS Cappenberg 32 15 7 10    68:58 10 52  
24.  (23.)    BSV Roxel II 30 15 6 9    57:36 21 51  
25.  (30.)    SV Herbern II 32 14 9 9    67:51 16 51  
26.  (24.)    TuS Laer 08 30 15 6 9    48:37 11 51  
27.  (25.)    Fortuna Seppenrade 32 14 8 10    59:47 12 50  
28.  (26.)    SC Füchtorf 28 15 4 9    73:36 37 49  
29.  (27.)    Concordia Albachten 30 15 4 11    73:52 21 49  
30.  (29.)    DJK Dülmen 32 14 7 11    55:60 -5 49  
31.  (31.)    Germania Hauenhorst 30 14 6 10    67:55 12 48  
32.  (32.)    Falke Saerbeck 30 15 3 12    70:64 6 48  
33.  (33.)    TSG Dülmen II 32 15 3 14    51:51 0 48  
34.  (34.)    Westfalia Vinnum 32 12 11 9    78:63 15 47  
35.  (35.)    Preußen Borghorst II 30 13 8 9    59:44 15 47  
36.  (36.)    TuS Altenberge II 30 14 4 12    60:51 9 46  
37.  (37.)    BW Ottmarsbocholt 32 12 10 10    63:59 4 46  
38.  (38.)    SC Nienberge 30 13 6 11    53:40 13 45  
39.  (44.)    GW Nottuln II 32 12 8 12    68:50 18 44  
40.  (39.)    SW Esch 30 13 5 12    63:60 3 44  
41.  (40.)    SC Hoetmar 28 14 2 12    60:58 2 44  
42.  (41.)    SW Holtwick 32 12 8 12    59:63 -4 44  
43.  (51.)    SV Gescher II 32 11 10 11    48:50 -2 43  
44.  (42.)    SC Capelle 32 12 7 13    59:66 -7 43  
45.  (43.)    SG Sendenhorst 28 11 9 8    58:45 13 42  
46.  (55.)    GW Hausdülmen 32 12 6 14    51:57 -6 42  
47.  (45.)    SC Dörenthe 30 12 5 13    66:67 -1 41  
48.  (46.)    Cher. Laggenbeck 30 11 8 11    53:55 -2 41  
49.  (59.)    SV Stockum 32 12 5 15    59:76 -17 41  
50.  (47.)    BW Alstedde 32 12 5 15    66:85 -19 41  
51.  (48.)    SG Coesfeld 06 32 12 4 16    61:60 1 40  
52.  (49.)    SV Südkirchen 32 12 4 16    71:72 -1 40  
53.  (50.)    Borussia Münster 28 11 7 10    68:69 -1 40  
54.  (52.)    SV Wilmsberg II 30 11 7 12    56:61 -5 40  
55.  (53.)    SC Everswinkel 28 10 9 9    72:63 9 39  
56.  (54.)    SV Halverde 30 11 6 13    72:79 -7 39  
57.  (56.)    SV Gescher III 32 11 6 15    54:63 -9 39  
58.  (57.)    Vorwärts Wettringen II 30 10 8 12    56:55 1 38  
59.  (58.)    SC Hörstel 30 11 5 14    62:67 -5 38  
60.  (64.)    DJK Rödder 32 11 5 16    53:70 -17 38  
61.  (60.)    GW Amelsbüren 30 12 2 16    53:71 -18 38  
62.  (69.)    PSV Bork 32 11 3 18    59:71 -12 36  
63.  (61.)    Portu Rheine 30 12 0 18    39:65 -26 36  
64.  (62.)    TuS Hiltrup II 30 11 2 17    61:73 -12 35  
65.  (63.)    Davaria Davensberg 32 9 8 15    56:71 -15 35  
66.  (65.)    Matellia Metelen 30 8 10 12    53:59 -6 34  
67.  (66.)    Westfalia Hopsten 30 9 7 14    66:75 -9 34  
68.  (67.)    BW Beelen 28 9 7 12    35:56 -21 34  
69.  (68.)    Brukteria Rorup 32 8 9 15    39:52 -13 33  
70.  (70.)    Eintracht Coesfeld II 32 10 3 19    51:71 -20 33  
71.  (71.)    Stella Bevergern 30 9 6 15    70:91 -21 33  
72.  (72.)    FC Münster 05 30 7 10 13    51:56 -5 31  
73.  (73.)    GW Westkirchen 28 9 4 15    47:60 -13 31  
74.  (79.)    Borussia Darup 32 9 4 19    50:78 -28 31  
75.  (75.)    Fortuna Emsdetten 30 8 7 15    37:67 -30 31  
76.  (74.)    SG Coesfeld 06 II 32 8 7 17    38:71 -33 31  
77.  (76.)    Wacker Mecklenbeck II 30 6 12 12    45:55 -10 30  
78.  (77.)    GW Gelmer 28 8 5 15    43:62 -19 29  
79.  (78.)    BSV Ostbevern 28 8 5 15    52:74 -22 29  
80.  (82.)    TuS Ascheberg II 32 9 2 21    44:71 -27 29  
81.  (80.)    Westfalia Leer 30 6 9 15    37:65 -28 27  
82.  (81.)    ESV Münster 30 7 5 18    41:66 -25 26  
83.  (83.)    Westfalia Bilk 30 7 5 18    27:58 -31 26  
84.  (84.)    SV Ems Westbevern 28 7 5 16    32:70 -38 26  
85.  (85.)    SC Münster 08 II 28 7 4 17    49:69 -20 25  
86.  (86.)    SC Halen 30 7 4 19    55:105 -50 25  
87.  (87.)    SV Uffeln 30 7 3 20    58:103 -45 24  
88.  (88.)    VfL Senden II 32 6 6 20    33:82 -49 24  
89.  (89.)    Emsdetten 05 II 30 5 7 18    48:73 -25 22  
90.  (90.)    GW Marathon Münster 30 5 7 18    50:91 -41 22  
91.  (91.)    VfL Wolbeck 28 6 3 19    34:98 -64 21  
92.  (92.)    SV Burgsteinfurt II 30 3 8 19    36:80 -44 17  
93.  (96.)    Adler Buldern II 32 5 2 25    38:95 -57 17  
94.  (93.)    1. FC Mecklenbeck 30 5 2 23    35:137 -102 17  
95.  (94.)    Union Lüdinghausen II 32 3 7 22    50:110 -60 16  
96.  (95.)    VfL Ladbergen 30 4 4 22    48:111 -63 16  
97.  (97.)    SW Lienen 30 0 1 29    27:127 -100 1  


Top-Klicker der Kreise
1Krombacher-Pokal MS 2023/24: SV Mauritz - SC Münster 08 16:15 n.E.
(1134 Klicks)
2Kreisliga A ST: Germania Hauenhorst holt sich Alex Bügener vom FCE
(1044 Klicks)
3Kreisliga B1 TE: Dreierwaldes Familie wächst weiter
(556 Klicks)
4Handball-Münsterlandklasse: Quickies, der 22. Spieltag
(257 Klicks)
5Kreisliga A2 AC: Turo Darfeld trennt sich von Christoph Klaas
(205 Klicks)
Top-Klicker der letzten 7 Tage
1 Bezirksliga 12: Die Kobbos regeln ein paar Personalien
» [mehr...] (1.015 Klicks)
2 Bezirksliga 12: SC Greven 09 - Germania Horstmar 2:3
» [mehr...] (629 Klicks)
3 Landesliga 4: Michel Schrick wechselt zu Borussia Münster
» [mehr...] (553 Klicks)
4 Landesliga 4: Matteo Schultewolter zieht's zum FC Epe
» [mehr...] (477 Klicks)
5 Bezirksliga 12: Anschwitzen, der 25. Spieltag
» [mehr...] (461 Klicks)

» Mehr Top-Klicker

Kreisliga A Münsterland

Pl. MannschaftSp. TorePkt.
1    SV Mauritz 06 24    104:19 65  
2    Germ. Hauenhorst 24    78:25 63  
3    SG Sendenhorst 24    72:20 62  
4    VfB Alstätte 24    64:19 62  
5    FC Nordwalde 23    72:22 58  

» Zur kompletten Tabelle