U15-Junioren - Leistungsliga Gruppe 1

Platz Mannschaft Sp. Tore Pkt.

U15-Junioren - Leistungsliga Gruppe 2

Platz Mannschaft Sp. Tore Pkt.

U15-Junioren Quali-Gruppe 1

Platz Mannschaft Sp. Tore Pkt.
1. (0.) GW Marathon Münster 0 0:0 0
2. (0.) Ostbevern 0 0:0 0
3. (0.) Kinderhaus 0 0:0 0
4. (0.) Greven 09 II 0 0:0 0
5. (0.) TuS Altenberge II 0 0:0 0
6. (0.) SW Havixbeck 0 0:0 0
7. (0.) BSV Roxel 0 0:0 0

U15-Junioren Quali-Gruppe 2

Platz Mannschaft Sp. Tore Pkt.
1. (0.) 1. FC Gievenbeck II 0 0:0 0
2. (0.) SC Gremmendorf 0 0:0 0
3. (0.) Saxonia Münster 0 0:0 0
4. (0.) VfL Senden 0 0:0 0
5. (0.) W. Mecklenbeck 0 0:0 0
6. (0.) Münster 08 II 0 0:0 0
7. (0.) TSV Handorf 0 0:0 0

U15-Junioren Quali-Gruppe 3

Platz Mannschaft Sp. Tore Pkt.
1. (0.) JSG Südkirchen/Capelle 0 0:0 0
2. (0.) Borussia Münster II 0 0:0 0
3. (0.) Amelsbüren 0 0:0 0
4. (0.) SV Herbern 0 0:0 0
5. (0.) SG Selm 0 0:0 0
6. (0.) Werner SC 0 0:0 0
7. (0.) TuS Hiltrup II 0 0:0 0
8. (0.) TuS Ascheberg 0 0:0 0

U15-Junioren Quali-Gruppe 4

Platz Mannschaft Sp. Tore Pkt.
1. (0.) SG Telgte 0 0:0 0
2. (0.) Everswinkel 0 0:0 0
3. (0.) Sendenhorst 0 0:0 0
4. (0.) GW Albersloh 0 0:0 0
5. (0.) Drensteinf. 0 0:0 0
6. (0.) SV Rinkerode 0 0:0 0
7. (0.) VfL Wolbeck 0 0:0 0

U15-Junioren Quali-Gruppe 5

Platz Mannschaft Sp. Tore Pkt.
1. (0.) JSG Füchtorf/Greffen 0 0:0 0
2. (0.) VfL Sassenberg 0 0:0 0
3. (0.) Freckenhorst 0 0:0 0
4. (0.) JSG Westkirchen/Ostenfelde 0 0:0 0
5. (0.) WSU II 0 0:0 0
6. (0.) BW Beelen 0 0:0 0
7. (0.) Ems Westbevern 0 0:0 0