Suchbegriff:

Frauen-Landesliga 3 - Tabelle

Frauen-Landesliga 3 Münsterland 2018/19

Frauen-Landesliga 3 Münsterland 2018/19


PlatzMannschaftSpieleSUN TorePunkte
1.  (0.)    Union Wessum (Spielplan) 1 1 0 0    4:0 3  
2.  (0.)    Borussia Emsdetten (Spielplan) 1 1 0 0    1:0 3  
3.  (0.)    Turo Darfeld (Spielplan) 1 0 1 0    2:2 1  
4.  (0.)    SV Herbern (Spielplan) 0 0 0 0    0:0 0  
5.  (0.)    SuS Scheidingen (Spielplan) 0 0 0 0    0:0 0  
6.  (0.)    BSV Brochterbeck (Spielplan) 0 0 0 0    0:0 0  
7.  (0.)    SG Telgte (Spielplan) 0 0 0 0    0:0 0  
8.  (0.)    SSV Rhade (Spielplan) 0 0 0 0    0:0 0  
9.  (0.)    Teuto Riesenbeck (Spielplan) 0 0 0 0    0:0 0  
10.  (0.)    GW Nottuln (Spielplan) 0 0 0 0    0:0 0  
11.  (0.)    SG Coesfeld 06 (Spielplan) 1 0 0 1    0:1 0  
12.  (0.)    Fortuna Gronau (Spielplan) 1 0 0 1    2:5 0  
13.  (0.)    Concordia Flaesheim (Spielplan) 1 0 0 1    1:5 0  
14.  (0.)    Arminia Ibbenbüren II (Spielplan) 1 0 0 1    0:7 0  


Top-Klicker der Kreise
1Kreisliga A TE: Lucas Hottenträger und Tim Kaldeweide wechseln zu Brukteria Dreierwalde
(679 Klicks)
2Handball-Landesliga: SuS Neuenkirchen - SC Münster 08 27:41
(656 Klicks)
3Kreisliga A2: Saxonia Münster - TuS Ascheberg 5:0
(614 Klicks)
4Kreisliga A ST: Matellia Metelen bläst zur Attacke
(593 Klicks)
5Querpass: Die Relegation: Vorbericht vor SF Graes - SG Coesfeld 06 II
(171 Klicks)
Top-Klicker der letzten 7 Tage
1 Bezirksliga 12: Erfahrener Stratege für den SC Münster 08
» [mehr...] (771 Klicks)
2 Bezirksliga 12: Falke Saerbeck - TGK Tecklenburg 1:2
» [mehr...] (769 Klicks)
3 Bezirksliga 12: Greven 09 holt Kester Plagemann zurück
» [mehr...] (766 Klicks)
4 Frauen-Westfalenpokal: Wacker holt das Triple
» [mehr...] (647 Klicks)
5 Bezirksliga 12: Behrendt zieht's zum SV Burgsteinfurt
» [mehr...] (622 Klicks)

» Mehr Top-Klicker

Kreisliga A Münsterland

Pl. MannschaftSp. TorePkt.
1    SV Mauritz 06 30    129:28 83  
2    FC Nordwalde 30    92:27 77  
3    SG Sendenhorst 31    91:28 77  
4    Germ. Hauenhorst 30    87:30 76  
5    VfL Billerbeck 30    88:28 71  

» Zur kompletten Tabelle