Landesliga 4 - Tabelle
Landesliga 4 2019/20
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | Westfalia Kinderhaus (Spielplan) | 7 | 6 | 1 | 0 | 23:5 | 19 | ||||
| 2. | (2.) | SV Mesum (Spielplan) | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:5 | 13 | ||||
| 3. | (3.) | Werner SC (Spielplan) | 7 | 4 | 0 | 3 | 15:11 | 12 | ||||
| 4. | (4.) | SC Altenrheine (Spielplan) | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:10 | 11 | ||||
| 5. | (5.) | SV Herbern (Spielplan) | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:11 | 10 | ||||
| 6. | (13.) | RW Deuten (Spielplan) | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:11 | 8 | ||||
| 7. | (7.) | BSV Roxel (Spielplan) | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:9 | 8 | ||||
| 8. | (6.) | SV Dorsten-Hardt (Spielplan) | 8 | 2 | 2 | 4 | 19:24 | 8 | ||||
| 9. | (8.) | TuS Wiescherhöfen (Spielplan) | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:15 | 8 | ||||
| 10. | (14.) | SG Borken (Spielplan) | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:18 | 8 | ||||
| 11. | (9.) | Viktoria Heiden (Spielplan) | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:17 | 7 | ||||
| 12. | (10.) | VfL Senden (Spielplan) | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:15 | 6 | ||||
| 13. | (11.) | Westfalia Gemen (Spielplan) | 7 | 1 | 3 | 3 | 10:17 | 6 | ||||
| 14. | (12.) | TuS Altenberge (Spielplan) | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:6 | 5 | ||||
| 15. | (15.) | Eintracht Ahaus (Spielplan) | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:15 | 5 | ||||





































