Suchbegriff:
  • WL 1
  • Spielplan
  • Tabelle

Westfalenliga 1 - Tabelle

Westfalenliga 1 2017/18

Westfalenliga 1 2017/18


PlatzMannschaftSpieleSUN TorePunkte
1.  (1.)    SpVgg Vreden (Spielplan) 2 2 0 0    9:2 6  
2.  (5.)    SV Schermbeck (Spielplan) 2 2 0 0    6:1 6  
3.  (2.)    Roland Beckum (Spielplan) 1 1 0 0    3:0 3  
4.  (4.)    TuS Hiltrup (Spielplan) 1 1 0 0    3:1 3  
5.  (7.)    Delbrücker SC (Spielplan) 1 1 0 0    4:3 3  
6.  (11.)    SpVg Beckum (Spielplan) 2 1 0 1    2:2 3  
7.  (6.)    BSV Roxel (Spielplan) 2 1 0 1    3:6 3  
8.  (3.)    SuS Neuenkirchen (Spielplan) 2 1 0 1    4:8 3  
9.  (8.)    SuS Stadtlohn (Spielplan) 1 0 1 0    2:2 1  
10.  (13.)    VfB Fichte Bielefeld (Spielplan) 2 0 1 1    1:3 1  
11.  (9.)    SC Herford (Spielplan) 1 0 0 1    1:2 0  
12.  (12.)    SV Rödinghausen II (Spielplan) 1 0 0 1    1:3 0  
13.  (10.)    Preußen Münster II (Spielplan) 2 0 0 2    0:3 0  
14.  (15.)    1. FC Gievenbeck (Spielplan) 1 0 0 1    0:4 0  
15.  (14.)    Victoria Clarholz (Spielplan) 2 0 0 2    0:4 0  
16.  (16.)    SV Spexard (Spielplan) 1 0 0 1    1:6 0  


Top-Klicker der letzten 7 Tage
1 Bezirksliga 12: Neuer Coach für den Borghorster FC
» [mehr...] (1.847 Klicks)
2 Bezirksliga 12: Höppner soll Wacker retten
» [mehr...] (990 Klicks)
3 Spieler fragen, Heimspiel antwortet: Das Tor nach dem Pfiff
» [mehr...] (931 Klicks)
4 Bezirksliga 12 Saison 2025/26: Anschwitzen, der 15. Spieltag
» [mehr...] (700 Klicks)
5 Bezirksliga 12: Pascal Wilmes bleibt Cheftrainer der Mesumer Reserve
» [mehr...] (609 Klicks)

» Mehr Top-Klicker

Top-Klicker der Kreise
1Kreistag: Schnippe macht's noch ein letztes Mal
(1292 Klicks)
2Querpass: Florian Visse ist der Profi im Kreis
(1100 Klicks)
3Kreisliga B3 MS: Kai Pfaff ab sofort kein Trainer mehr beim SV Drensteinfurt
(786 Klicks)
4Handball-Bezirksliga-MSL: Anschwitzen, der 10. Spieltag
(347 Klicks)
5Kreisligen A2 AC: Anschwitzen, 15. Spieltag
(118 Klicks)

Kreisliga A Münsterland

Pl. MannschaftSp. TorePkt.
1    Cher. Laggenbeck 14    52:16 40  
2    TuS Laer 15    49:14 39  
3    Legden 15    41:9 39  
4    Kinderhaus II 15    51:11 37  
5    SV Bösensell 15    40:21 37  

» Zur kompletten Tabelle