Suchbegriff:

Frauen-Landesliga 3 - Tabelle

Frauen-Landesliga 3 Münsterland 2018/19

Frauen-Landesliga 3 Münsterland 2018/19


PlatzMannschaftSpieleSUN TorePunkte
1.  (1.)    SSV Rhade (Spielplan) 6 4 2 0    17:4 14  
2.  (4.)    Union Wessum (Spielplan) 6 3 1 2    14:8 10  
3.  (2.)    Borussia Emsdetten (Spielplan) 6 3 1 2    9:6 10  
4.  (5.)    Concordia Flaesheim (Spielplan) 7 3 1 3    16:15 10  
5.  (3.)    SuS Scheidingen (Spielplan) 6 3 1 2    16:17 10  
6.  (6.)    SV Herbern (Spielplan) 6 2 1 3    11:19 7  
7.  (12.)    Arminia Ibbenbüren II (Spielplan) 6 2 0 4    6:23 6  
8.  (7.)    Turo Darfeld (Spielplan) 6 1 2 3    8:12 5  
9.  (8.)    Fortuna Gronau (Spielplan) 6 1 2 3    7:12 5  
10.  (9.)    SG Coesfeld 06 (Spielplan) 6 1 1 4    12:15 4  
11.  (10.)    SG Telgte (Spielplan) 5 1 1 3    8:13 4  
12.  (11.)    BSV Brochterbeck (Spielplan) 6 1 1 4    6:17 4  
13.  (13.)    GW Nottuln (Spielplan) 7 0 2 5    11:23 2  
14.  (14.)    Teuto Riesenbeck (Spielplan) 5 0 1 4    5:15 1  


Top-Klicker der Kreise
1Kreisliga A Steinfurt: Anschwitzen, 28. Spieltag
(2136 Klicks)
2Frauen-Kreispokal MS 2023/24: Wacker holt sich den Pott
(2031 Klicks)
3Kreisliga A TE: Eintracht Mettingen II - Eintracht Mettingen 2:0
(555 Klicks)
4Handball HSM Münster 2024 - Spielplan
(515 Klicks)
5Kreisliga A2 Ahaus-Coesfeld: SG Coesfeld 06 II - Fortuna Seppenrade 5:4
(139 Klicks)
Top-Klicker der letzten 7 Tage
1 Bezirksliga 12: SV Burgsteinfurt - BSV Roxel 2:0
» [mehr...] (658 Klicks)
2 Landesliga 4: Henning Hils kehrt zu Vorwärts Wettringen zurück
» [mehr...] (551 Klicks)
3 Bezirksliga 12: SC Greven 09 - SuS Neuenkirchen 2:4
» [mehr...] (415 Klicks)
4 Bezirksliga 7: Eineinhalb weitere Neuzugänge für den TuS Freckenhorst
» [mehr...] (414 Klicks)
5 Oberliga Westfalen/Westfalenliga 1: Anschwitzen, 33/29. Spieltag
» [mehr...] (408 Klicks)

» Mehr Top-Klicker

Kreisliga A Münsterland

Pl. MannschaftSp. TorePkt.
1    SV Mauritz 06 28    115:23 77  
2    SG Sendenhorst 29    84:25 73  
3    FC Nordwalde 28    86:24 71  
4    Germ. Hauenhorst 28    81:27 70  
5    VfL Billerbeck 28    79:24 68  

» Zur kompletten Tabelle