Suchbegriff:
  • U15-Junioren
  • Spielplan
  • Tabelle

U15-Junioren - Leistungsliga Gruppe 1

U15-Junioren Leistungsliga-Gruppe 1

U15-Junioren Leistungsliga-Gruppe 1


PlatzMannschaftSpieleSUN TorePunkte
1.  (1.)    SV Herbern (Spielplan) 7 6 0 1    33:4 18  
2.  (2.)    1. FC Gievenbeck II (Spielplan) 7 5 1 1    29:6 16  
3.  (4.)    SW Havixbeck (Spielplan) 7 4 1 2    14:10 13  
4.  (3.)    SV Drensteinfurt (Spielplan) 7 3 2 2    8:6 11  
5.  (5.)    JSG Westkirchen/Ostenfelde (Spielplan) 7 3 0 4    11:10 9  
6.  (6.)    TuS Freckenhorst (Spielplan) 7 2 0 5    5:20 6  
7.  (7.)    BSV Ostbevern (Spielplan) 7 1 2 4    6:15 5  
8.  (8.)    JSG Südkirchen/Capelle (Spielplan) 7 0 2 5    4:39 2  

U15-Junioren - Leistungsliga Gruppe 2

U15-Junioren Leistungsliga-Gruppe 2

U15-Junioren Leistungsliga-Gruppe 2


PlatzMannschaftSpieleSUN TorePunkte
1.  (1.)    VfL Senden (Spielplan) 7 7 0 0    31:3 21  
2.  (2.)    VfL Sassenberg (Spielplan) 7 4 0 3    21:16 12  
3.  (3.)    Werner SC (Spielplan) 7 3 2 2    10:7 11  
4.  (4.)    TSV Handorf (Spielplan) 8 3 1 4    15:18 10  
5.  (6.)    SG Telgte (Spielplan) 7 3 0 4    17:16 9  
6.  (5.)    VfL Wolbeck (Spielplan) 7 2 2 3    5:12 8  
7.  (7.)    SC Everswinkel (Spielplan) 7 1 3 3    10:23 6  
8.  (8.)    SC Greven 09 II (Spielplan) 8 0 4 4    8:22 4  

U15-Junioren Quali-Gruppe 1


U15-Junioren Quali-Gruppe 1 16/17


PlatzMannschaftSpieleSUN TorePunkte
1.  (1.)    SW Havixbeck (Spielplan) 6 6 0 0    31:3 18  
2.  (4.)    SC Greven 09 II (Spielplan) 6 4 0 2    22:6 12  
3.  (2.)    BSV Ostbevern (Spielplan) 6 3 1 2    14:5 10  
4.  (5.)    GW Marathon Münster (Spielplan) 6 3 1 2    15:12 10  
5.  (3.)    Westfalia Kinderhaus (Spielplan) 6 3 0 3    16:8 9  
6.  (6.)    TuS Altenberge II (Spielplan) 6 0 1 5    4:29 1  
7.  (7.)    BSV Roxel (Spielplan) 6 0 1 5    3:42 1  

U15-Junioren Quali-Gruppe 2


U15-Junioren Quali-Gruppe 2 16/17


PlatzMannschaftSpieleSUN TorePunkte
1.  (1.)    VfL Senden (Spielplan) 5 5 0 0    26:1 15  
2.  (2.)    TSV Handorf (Spielplan) 6 3 1 2    15:17 10  
3.  (4.)    SC Münster 08 II (Spielplan) 6 3 0 3    17:12 9  
4.  (3.)    1. FC Gievenbeck II (Spielplan) 5 2 2 1    9:8 8  
5.  (5.)    Wacker Mecklenbeck (Spielplan) 6 2 2 2    8:10 8  
6.  (6.)    Saxonia Münster (Spielplan) 6 1 1 4    15:13 4  
7.  (7.)    SC Gremmendorf (Spielplan) 4 0 0 4    1:30 0  

U15-Junioren Quali-Gruppe 3


U15-Junioren Quali-Gruppe 3 16/17


PlatzMannschaftSpieleSUN TorePunkte
1.  (1.)    SV Herbern (Spielplan) 7 7 0 0    40:0 21  
2.  (2.)    Werner SC (Spielplan) 7 5 0 2    22:3 15  
3.  (3.)    JSG Südkirchen/Capelle (Spielplan) 7 3 1 3    13:15 10  
4.  (5.)    Borussia Münster II (Spielplan) 7 3 1 3    15:32 10  
5.  (4.)    SG Selm (Spielplan) 7 3 0 4    15:19 9  
6.  (6.)    TuS Hiltrup II (Spielplan) 7 1 4 2    16:17 7  
7.  (7.)    GW Amelsbüren (Spielplan) 7 2 1 4    10:24 7  
8.  (8.)    TuS Ascheberg (Spielplan) 7 0 1 6    13:34 1  

U15-Junioren Quali-Gruppe 4

U15-Junioren Quali-Gruppe 4 16/17

U15-Junioren Quali-Gruppe 4 16/17


PlatzMannschaftSpieleSUN TorePunkte
1.  (2.)    SG Telgte (Spielplan) 6 4 1 1    21:11 13  
2.  (3.)    SV Drensteinfurt (Spielplan) 6 4 1 1    20:11 13  
3.  (1.)    VfL Wolbeck (Spielplan) 6 4 0 2    19:4 12  
4.  (4.)    SC Everswinkel (Spielplan) 6 3 1 2    16:8 10  
5.  (5.)    SG Sendenhorst (Spielplan) 6 3 0 3    20:18 9  
6.  (6.)    GW Albersloh (Spielplan) 6 1 1 4    12:22 4  
7.  (7.)    SV Rinkerode (Spielplan) 6 0 0 6    5:39 0  

U15-Junioren Quali-Gruppe 5

U15-Junioren Quali-Gruppe 5 16/17
Leider ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten.


Top-Klicker der letzten 7 Tage
1 Kreisliga A1 MS: Mit Marius Becker wechselt ein vielversprechender Stürmer zu BW Beelen
» [mehr...] (385 Klicks)
2 Kreisliga A2 MS: Anschwitzen, 26. Spieltag
» [mehr...] (317 Klicks)
3 Kreisliga A1 Münster: SC Münster 08 II - SV Mauritz 1:2
» [mehr...] (289 Klicks)
4 Kreisliga A2: TuS Ascheberg - VfL Senden II 3:0
» [mehr...] (270 Klicks)
5 Kreisliga A1 Münster: Ems Westbevern - TSV Handorf 2:0
» [mehr...] (213 Klicks)

» Mehr Top-Klicker

Kreisliga A Münsterland

Pl. MannschaftSp. TorePkt.
1    SV Mauritz 06 26    110:23 71  
2    FC Nordwalde 26    81:22 67  
3    SG Sendenhorst 26    75:22 66  
4    Germ. Hauenhorst 26    79:27 66  
5    VfL Billerbeck 26    76:23 65  

» Zur kompletten Tabelle

Letzte Spielberichte
BSV Ostbevern - VfL Sassenberg 3:1
SG Sendenhorst - Fortuna Schapdetten 2:2
SG Telgte II - 1.FC Mecklenbeck 4:3
TuS Altenberge - GW Amelsbüren 2:0
SV Bösensell - BW Ottmarsbocholt 1:1
SV Bösensell - VfL Senden II 4:1
TuS Ascheberg - Fortuna Schapdetten 1:3
1. FC Mecklenbeck – SC Everswinkel 4:2
TuS Freckenhorst II - GW Gelmer 3:1
Saxonia Münster - SV Herbern II 0:4
GW Albersloh - SC Nienberge 0:3
1.FC Gievenbeck II - BW Beelen 1:5
BW Aasee - GS Hohenholte 2:1
SC Westfalia Kinderhaus III - FC Greffen 3:0
TuS Ascheberg - VfL Senden II 3:0
SG Selm - SV Rinkerode 1:3
SC Münster 08 II - SV Mauritz 1:2
GW Gelmer - SC Everswinkel 3:2
SV Mauritz - BSV Ostbevern 5:0
SC Füchtorf - TuS Freckenhorst II 0:1
Ems Westbevern - TSV Handorf 2:0
BW Beelen - 1.FC Mecklenbeck 4:4
SC Münster 08 II - SC Everswinkel 5:0
SC Füchtorf - FC Greffen 2:6
Ems Westbevern - GW Gelmer 4:1
SG Sendenhorst - GS Hohenholte 1:1
SC Nienberge - GW Amelsbüren 1:4
GW Albersloh - Fortuna Schapdetten 3:1
VfL Senden II - SG Selm 0:1
SV Rinkerode - TuS Altenberge 3:3
BW Ottmarsbocholt - SV Herbern II 1:2
SV Bösensell - TuS Ascheberg 2:3
Saxonia Münster - BW Aasee 5:3
SG Telgte II - BSV Ostbevern 1:8
TuS Freckenhorst II - SV Mauritz 1:7
Westfalia Kinderhaus III - VfL Sassenberg 1:6
1.FC Gievenbeck II - TSV Handorf 6:4
SV Mauritz - SC Füchtorf 4:3
TSV Handorf - 1.FC Gievenbeck II 0:5
TSV Handorf - SG Telgte II 6:1
BSV Ostbevern - GW Gelmer 3:1
VfL Sassenberg - BW Beelen 2:2
BW Aasee - SG Selm 2:1
Fortuna Schapdetten - VfL Senden II 1:1
SV Rinkerode - SG Sendenhorst 1:2
GS Hohenholte - BW Ottmarsbocholt 2:0
BW Ottmarsbocholt - SG Sendenhorst 1:4
SC Nienberge - SV Bösensell 2:1
1.FC Mecklenbeck - SC Münster 08 II 1:0
GW Amelsbüren - GW Albersloh 1:2