Suchbegriff:
  • U15-Junioren
  • Spielplan
  • Tabelle

U15-Junioren - Leistungsliga Gruppe 1

U15-Junioren Leistungsliga-Gruppe 1

U15-Junioren Leistungsliga-Gruppe 1


PlatzMannschaftSpieleSUN TorePunkte
1.  (2.)    SW Havixbeck (Spielplan) 4 4 0 0    11:4 12  
2.  (1.)    SV Herbern (Spielplan) 3 3 0 0    8:2 9  
3.  (3.)    SV Drensteinfurt (Spielplan) 3 3 0 0    5:1 9  
4.  (5.)    1. FC Gievenbeck II (Spielplan) 4 2 1 1    14:5 7  
5.  (4.)    TuS Freckenhorst (Spielplan) 4 2 0 2    3:11 6  
6.  (6.)    JSG Westkirchen/Ostenfelde (Spielplan) 3 1 0 2    3:6 3  
7.  (7.)    BSV Ostbevern (Spielplan) 4 0 2 2    1:10 2  
8.  (8.)    JSG Südkirchen/Capelle (Spielplan) 3 0 1 2    3:23 1  

U15-Junioren - Leistungsliga Gruppe 2

U15-Junioren Leistungsliga-Gruppe 2

U15-Junioren Leistungsliga-Gruppe 2


PlatzMannschaftSpieleSUN TorePunkte
1.  (1.)    VfL Senden (Spielplan) 4 4 0 0    17:1 12  
2.  (2.)    TSV Handorf (Spielplan) 5 2 1 2    11:11 7  
3.  (3.)    VfL Wolbeck (Spielplan) 3 2 0 1    2:5 6  
4.  (4.)    Werner SC (Spielplan) 3 1 2 0    3:0 5  
5.  (5.)    VfL Sassenberg (Spielplan) 2 1 0 1    3:3 3  
6.  (6.)    SC Everswinkel (Spielplan) 4 0 2 2    5:19 2  
7.  (7.)    SC Greven 09 II (Spielplan) 5 0 1 4    5:19 1  
8.  (8.)    SG Telgte (Spielplan) 3 0 0 3    1:12 0  

U15-Junioren Quali-Gruppe 1


U15-Junioren Quali-Gruppe 1 16/17


PlatzMannschaftSpieleSUN TorePunkte
1.  (1.)    SW Havixbeck (Spielplan) 3 3 0 0    19:2 9  
2.  (2.)    GW Marathon Münster (Spielplan) 3 1 1 1    7:7 4  
3.  (3.)    SC Greven 09 II (Spielplan) 3 1 0 2    8:4 3  
4.  (4.)    Westfalia Kinderhaus (Spielplan) 3 1 0 2    8:5 3  
5.  (5.)    BSV Ostbevern (Spielplan) 3 1 0 2    3:3 3  
6.  (6.)    BSV Roxel (Spielplan) 4 0 1 3    3:20 1  
7.  (7.)    TuS Altenberge II (Spielplan) 2 0 0 2    1:15 0  

U15-Junioren Quali-Gruppe 2


U15-Junioren Quali-Gruppe 2 16/17


PlatzMannschaftSpieleSUN TorePunkte
1.  (1.)    1. FC Gievenbeck II (Spielplan) 3 2 1 0    8:4 7  
2.  (2.)    VfL Senden (Spielplan) 2 2 0 0    5:1 6  
3.  (3.)    SC Münster 08 II (Spielplan) 3 2 0 1    6:6 6  
4.  (4.)    Wacker Mecklenbeck (Spielplan) 3 1 1 1    4:6 4  
5.  (5.)    TSV Handorf (Spielplan) 3 1 0 2    8:14 3  
6.  (6.)    Saxonia Münster (Spielplan) 3 0 1 2    2:7 1  
7.  (7.)    SC Gremmendorf (Spielplan) 2 0 0 2    1:19 0  

U15-Junioren Quali-Gruppe 3


U15-Junioren Quali-Gruppe 3 16/17


PlatzMannschaftSpieleSUN TorePunkte
1.  (1.)    SV Herbern (Spielplan) 5 5 0 0    27:0 15  
2.  (2.)    Werner SC (Spielplan) 3 2 0 1    10:1 6  
3.  (3.)    Borussia Münster II (Spielplan) 3 2 0 1    9:10 6  
4.  (4.)    JSG Südkirchen/Capelle (Spielplan) 4 1 1 2    4:6 4  
5.  (5.)    GW Amelsbüren (Spielplan) 4 1 1 2    8:18 4  
6.  (6.)    SG Selm (Spielplan) 3 1 0 2    5:10 3  
7.  (7.)    TuS Hiltrup II (Spielplan) 3 0 2 1    7:10 2  
8.  (8.)    TuS Ascheberg (Spielplan) 3 0 0 3    4:15 0  

U15-Junioren Quali-Gruppe 4

U15-Junioren Quali-Gruppe 4 16/17

U15-Junioren Quali-Gruppe 4 16/17


PlatzMannschaftSpieleSUN TorePunkte
1.  (1.)    SV Drensteinfurt (Spielplan) 3 3 0 0    11:3 9  
2.  (4.)    SC Everswinkel (Spielplan) 3 2 1 0    10:4 7  
3.  (2.)    SG Telgte (Spielplan) 3 2 1 0    10:7 7  
4.  (3.)    SG Sendenhorst (Spielplan) 3 2 0 1    16:8 6  
5.  (5.)    VfL Wolbeck (Spielplan) 3 2 0 1    4:2 6  
6.  (6.)    GW Albersloh (Spielplan) 3 1 0 2    7:11 3  
7.  (7.)    SV Rinkerode (Spielplan) 3 0 0 3    1:19 0  

U15-Junioren Quali-Gruppe 5

U15-Junioren Quali-Gruppe 5 16/17
Leider ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten.


Top-Klicker der letzten 7 Tage
1 Kreisliga A1 Münster: SV Mauritz - SC Füchtorf 4:3
» [mehr...] (459 Klicks)
2 Kreisliga A1 MS: Mit Marius Becker wechselt ein vielversprechender Stürmer zu BW Beelen
» [mehr...] (383 Klicks)
3 Kreisliga A2 MS: Anschwitzen, 26. Spieltag
» [mehr...] (317 Klicks)
4 Kreisliga A1 Münster: SC Münster 08 II - SV Mauritz 1:2
» [mehr...] (287 Klicks)
5 Kreisliga A2: TuS Ascheberg - VfL Senden II 3:0
» [mehr...] (270 Klicks)

» Mehr Top-Klicker

Kreisliga A Münsterland

Pl. MannschaftSp. TorePkt.
1    SV Mauritz 06 26    110:23 71  
2    FC Nordwalde 26    81:22 67  
3    SG Sendenhorst 26    75:22 66  
4    Germ. Hauenhorst 26    79:27 66  
5    VfL Billerbeck 26    76:23 65  

» Zur kompletten Tabelle

Letzte Spielberichte
BSV Ostbevern - VfL Sassenberg 3:1
SG Sendenhorst - Fortuna Schapdetten 2:2
SG Telgte II - 1.FC Mecklenbeck 4:3
TuS Altenberge - GW Amelsbüren 2:0
SV Bösensell - BW Ottmarsbocholt 1:1
SV Bösensell - VfL Senden II 4:1
TuS Ascheberg - Fortuna Schapdetten 1:3
1. FC Mecklenbeck – SC Everswinkel 4:2
TuS Freckenhorst II - GW Gelmer 3:1
Saxonia Münster - SV Herbern II 0:4
GW Albersloh - SC Nienberge 0:3
1.FC Gievenbeck II - BW Beelen 1:5
BW Aasee - GS Hohenholte 2:1
SC Westfalia Kinderhaus III - FC Greffen 3:0
TuS Ascheberg - VfL Senden II 3:0
SG Selm - SV Rinkerode 1:3
SC Münster 08 II - SV Mauritz 1:2
GW Gelmer - SC Everswinkel 3:2
SV Mauritz - BSV Ostbevern 5:0
SC Füchtorf - TuS Freckenhorst II 0:1
Ems Westbevern - TSV Handorf 2:0
BW Beelen - 1.FC Mecklenbeck 4:4
SC Münster 08 II - SC Everswinkel 5:0
SC Füchtorf - FC Greffen 2:6
Ems Westbevern - GW Gelmer 4:1
SG Sendenhorst - GS Hohenholte 1:1
SC Nienberge - GW Amelsbüren 1:4
GW Albersloh - Fortuna Schapdetten 3:1
VfL Senden II - SG Selm 0:1
SV Rinkerode - TuS Altenberge 3:3
BW Ottmarsbocholt - SV Herbern II 1:2
SV Bösensell - TuS Ascheberg 2:3
Saxonia Münster - BW Aasee 5:3
SG Telgte II - BSV Ostbevern 1:8
TuS Freckenhorst II - SV Mauritz 1:7
Westfalia Kinderhaus III - VfL Sassenberg 1:6
1.FC Gievenbeck II - TSV Handorf 6:4
SV Mauritz - SC Füchtorf 4:3
TSV Handorf - 1.FC Gievenbeck II 0:5
TSV Handorf - SG Telgte II 6:1
BSV Ostbevern - GW Gelmer 3:1
VfL Sassenberg - BW Beelen 2:2
BW Aasee - SG Selm 2:1
Fortuna Schapdetten - VfL Senden II 1:1
SV Rinkerode - SG Sendenhorst 1:2
GS Hohenholte - BW Ottmarsbocholt 2:0
BW Ottmarsbocholt - SG Sendenhorst 1:4
SC Nienberge - SV Bösensell 2:1
1.FC Mecklenbeck - SC Münster 08 II 1:0
GW Amelsbüren - GW Albersloh 1:2