Kreisliga A1 Münster - Tabelle
Kreisliga A1 Münster 2019/20
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | SC Münster 08 II (Spielplan) | 19 | 18 | 1 | 0 | 65:11 | 55 | ||||
| 2. | (2.) | GW Gelmer (Spielplan) | 19 | 14 | 2 | 3 | 55:27 | 44 | ||||
| 3. | (3.) | VfL Sassenberg (Spielplan) | 19 | 12 | 2 | 5 | 52:27 | 38 | ||||
| 4. | (4.) | Warendorfer SU (Spielplan) | 19 | 11 | 2 | 6 | 49:38 | 35 | ||||
| 5. | (8.) | SG Sendenhorst (Spielplan) | 19 | 9 | 3 | 7 | 52:34 | 30 | ||||
| 6. | (5.) | TSV Handorf (Spielplan) | 19 | 9 | 3 | 7 | 49:35 | 30 | ||||
| 7. | (6.) | FC Greffen (Spielplan) | 19 | 9 | 3 | 7 | 39:45 | 30 | ||||
| 8. | (7.) | Westfalia Kinderhaus II (Spielplan) | 18 | 9 | 2 | 7 | 46:26 | 29 | ||||
| 9. | (9.) | FC Münster 05 (Spielplan) | 19 | 9 | 0 | 10 | 49:47 | 27 | ||||
| 10. | (10.) | BW Beelen (Spielplan) | 19 | 8 | 2 | 9 | 41:42 | 26 | ||||
| 11. | (11.) | SV Ems Westbevern (Spielplan) | 19 | 6 | 4 | 9 | 35:51 | 22 | ||||
| 12. | (13.) | Eintracht Münster (Spielplan) | 19 | 5 | 2 | 12 | 32:53 | 17 | ||||
| 13. | (12.) |
|
SV Mauritz 06 (Spielplan) | 19 | 4 | 3 | 12 | 27:55 | 15 | |||
| 14. | (14.) | SC Everswinkel (Spielplan) | 19 | 4 | 2 | 13 | 33:64 | 14 | ||||
| 15. | (16.) | SC Füchtorf (Spielplan) | 19 | 3 | 4 | 12 | 29:55 | 13 | ||||
| 16. | (15.) | SC Hoetmar (Spielplan) | 20 | 4 | 1 | 15 | 22:65 | 13 | ||||

































