Kreisliga A2 Münster - Tabelle
Kreisliga A2 Münster 2024/25
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | TuS Altenberge (Spielplan) | 8 | 7 | 0 | 1 | 28:8 | 21 | ||||
| 2. | (2.) | SV Bösensell (Spielplan) | 8 | 7 | 0 | 1 | 24:13 | 21 | ||||
| 3. | (3.) | VfL Senden II (Spielplan) | 9 | 6 | 2 | 1 | 23:12 | 20 | ||||
| 4. | (4.) | Davaria Davensberg (Spielplan) | 8 | 5 | 3 | 0 | 25:13 | 18 | ||||
| 5. | (5.) | GS Hohenholte (Spielplan) | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:12 | 14 | ||||
| 6. | (8.) | Fortuna Schapdetten (Spielplan) | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:16 | 13 | ||||
| 7. | (6.) | 1. FC Gievenbeck II (Spielplan) | 9 | 3 | 2 | 4 | 16:16 | 11 | ||||
| 8. | (10.) | GW Amelsbüren (Spielplan) | 9 | 3 | 2 | 4 | 17:19 | 11 | ||||
| 9. | (7.) | BW Aasee (Spielplan) | 9 | 3 | 2 | 4 | 17:20 | 11 | ||||
| 10. | (12.) | Saxonia Münster (Spielplan) | 8 | 3 | 1 | 4 | 18:19 | 10 | ||||
| 11. | (11.) | SC Nienberge (Spielplan) | 8 | 3 | 1 | 4 | 16:17 | 10 | ||||
| 12. | (9.) | BW Ottmarsbocholt (Spielplan) | 8 | 2 | 3 | 3 | 15:22 | 9 | ||||
| 13. | (13.) | GW Albersloh (Spielplan) | 9 | 2 | 1 | 6 | 17:25 | 7 | ||||
| 14. | (14.) | SV Drensteinfurt (Spielplan) | 8 | 1 | 3 | 4 | 14:25 | 6 | ||||
| 15. | (15.) | SG Selm (Spielplan) | 9 | 1 | 2 | 6 | 15:25 | 5 | ||||
| 16. | (16.) | SV Herbern II (Spielplan) | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:24 | 4 | ||||



































