Kreisliga C4 Münster - Tabelle
Kreisliga C4 Münster 2017/18
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | TuS Hiltrup III (Spielplan) | 26 | 19 | 1 | 6 | 82:34 | 58 | ||||
| 2. | (2.) | Birati Club Münster (Spielplan) | 26 | 19 | 1 | 6 | 59:28 | 58 | ||||
| 3. | (3.) | Borussia Münster III (Spielplan) | 26 | 17 | 3 | 6 | 107:48 | 54 | ||||
| 4. | (4.) | SV Rinkerode II (Spielplan) | 26 | 16 | 3 | 7 | 98:56 | 51 | ||||
| 5. | (5.) | GW Amelsbüren II (Spielplan) | 26 | 16 | 2 | 8 | 72:39 | 50 | ||||
| 6. | (7.) | SG Selm II (Spielplan) | 26 | 14 | 2 | 10 | 76:49 | 44 | ||||
| 7. | (6.) | VfL Senden III (Spielplan) | 26 | 12 | 7 | 7 | 63:37 | 43 | ||||
| 8. | (8.) | SC Capelle II (Spielplan) | 26 | 13 | 1 | 12 | 57:52 | 40 | ||||
| 9. | (9.) | Centro Español Hiltrup (Spielplan) | 26 | 11 | 4 | 11 | 64:54 | 37 | ||||
| 10. | (10.) | TuS Ascheberg III (Spielplan) | 26 | 8 | 0 | 18 | 34:76 | 24 | ||||
| 11. | (11.) | VfL Wolbeck III (Spielplan) | 26 | 6 | 3 | 17 | 35:94 | 21 | ||||
| 12. | (13.) | GW Albersloh II (Spielplan) | 26 | 6 | 2 | 18 | 33:71 | 20 | ||||
| 13. | (12.) | BW Ottmarsbocholt II (Spielplan) | 26 | 5 | 3 | 18 | 34:67 | 18 | ||||
| 14. | (14.) | SV Südkirchen II (Spielplan) | 26 | 4 | 0 | 22 | 31:140 | 12 | ||||





































